30/08/2024 | | ORDEM DE SERVIÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-2024, CONTRATO Nº 30-2024 - VALDIANO LOPES DE OLIVEIRA-ME | Não | |
29/09/2023 | | EDITAL Nº 60-2023 PAUTA, DE 29-09-2023. | Não | |
11/01/2023 | | CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, O BANCO DO BRASIL S.A. E A CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA. | Não | |
29/09/2022 | | RELATÓRIO CONTROLE INTERNO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE AGOSTO DE 2022 | Não | |
16/11/2021 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - OUTUBRO DE 2021. | Não | |
25/02/2021 | | DEMONSTRATIVOS E BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - MÊS DE JANEIRO DE 2021 | Não | |
08/01/2021 | | HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES. | Não | |
06/01/2021 | | INEXIGIBILIDADE Nº 01, 02 E DISPENSAS Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08 E 09- 2021 | Não | |
20/11/2020 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | Não | |
20/10/2020 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | Não | |
29/09/2020 | | PARECER DA CFOC - CONTAS ANUAIS EXERCICIO 2016 | Não | |
20/08/2020 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS MÊS DE JULHO DE 2020 | Não | |
19/06/2020 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - MAIO DE 2020. | Não | |
04/05/2020 | | BALANCETE, DEMONSTRATIVO, RECEITA, DESPESA - MARÇO DE 2020. | Não | |
20/01/2020 | | DEMONSTRATIVOS - Dezembro / 2019. | Não | |
20/05/2019 | | DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS E RECEITAS MESES DA ABRIL DE 2019 | Não | |
27/11/2018 | | Edital nº 170 | Não | |
26/07/2018 | | DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS - CONSOLIDADO DE JUNHO DE 2018. | Não | |
23/05/2018 | | EDITAL N° 138, DE 23 DE MAIO DE 2018 | Não | |
26/04/2018 | | EDITAL Nº 134 DE 26 DE ABRIL DE 2018. EDITAL Nº 135 DE 26 DE ABRIL DE 2018. | Não | |
17/04/2018 | | EDITAL Nº 130 DE 16 DE ABRIL DE 2018. EDITAL Nº 131 DE 16 DE ABRIL DE 2018. | Não | |
27/12/2017 | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS – CONSOLIDADO NOTA DE CONHECIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
| Não | |
26/04/2016 | | DEMONSTRATIVO DO MÊS DE MARÇO 2016 | Não | |
27/01/2016 | | Demonstrativos - Dezembro/2015. | Não | |
02/12/2015 | | Balancetes e Demonstrativos. | Não | |
28/10/2015 | | Balancetes e Demonstrativos. | Não | |
25/08/2015 | | Balancete Julho 2015 | Não | |
29/05/2015 | | Demonstrativo | Não | |
25/05/2015 | | Demonstrativos Mês Abril. | Não | |
16/01/2015 | | Demonstrativos do mês de dezembro. | Não | |
15/08/2014 | | Balancete Mensal. | Não | |
25/06/2014 | | Balancete Mensal. | Não | |
29/05/2014 | | Balancete Mensal. | Não | |
24/04/2014 | | Balancete - Março/2014. | Não | |
26/06/2012 | | Balancete e Demonstrativos de Receita e Despesa - Maio 2012. | Não | |