| 04/06/2025 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - ABRIL 2025. | Não | |
| 04/06/2025 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - MARÇO 2025. | Não | |
| 31/03/2025 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO 2025. | Não | |
| 31/03/2025 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - JANEIRO 2025. | Não | |
| 21/02/2025 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO 2024. | Não | |
| 21/02/2025 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO 2024. | Não | |
| 22/11/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - OUTUBRO 2024. | Não | |
| 22/11/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - SETEMBRO 2024. | Não | |
| 22/11/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - AGOSTO 2024. | Não | |
| 29/08/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - JULHO 2024. | Não | |
| 05/08/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - JUNHO 2024. | Não | |
| 03/07/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - MAIO 2024. | Não | |
| 28/05/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - ABRIL 2024. | Não | |
| 24/04/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - MARÇO 2024. | Não | |
| 09/04/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO 2024. | Não | |
| 29/02/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - JANEIRO 2024. | Não | |
| 25/01/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO 2023. | Não | |
| 25/01/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO 2023. | Não | |
| 25/01/2024 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - OUTUBRO 2023. | Não | |
| 24/10/2023 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - SETEMBRO 2023. | Não | |
| 22/09/2023 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - AGOSTO 2023. | Não | |
| 21/08/2023 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - JULHO 2023. | Não | |
| 31/07/2023 | | ESTIMATIVAS DAS RECEITAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | Não | |
| 25/07/2023 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS-JUNHO 2023 | Não | |
| 20/06/2023 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS-MAIO 2023. | Não | |
| 19/05/2023 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS-ABRIL 2023 | Não | |
| 20/04/2023 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - MARÇO 2023 | Não | |
| 30/03/2023 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO 2023 | Não | |
| 01/02/2023 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO 2022 | Não | |
| 11/01/2023 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS-NOVEMBRO 2022 | Não | |
| 25/11/2022 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - OUTUBRO 2022. | Não | |
| 31/10/2022 | | DEMONSTRATIVO DE DESPESA ANALÍTICA MÊS DE SETEMBRO | Não | |
| 22/09/2022 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS-AGOSTO 2022. | Não | |
| 30/08/2022 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS-JULHO 2022. | Não | |
| 20/07/2022 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS-JUNHO 2022. | Não | |
| 30/06/2022 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - MAIO DE 2022 | Não | |
| 26/05/2022 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - ABRIL DE 2022 | Não | |
| 28/04/2022 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - MARÇO DE 2022. | Não | |
| 24/03/2022 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO DE 2022. | Não | |
| 07/03/2022 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - JANEIRO DE 2022. | Não | |
| 20/01/2022 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO DE 2021. | Não | |
| 20/12/2021 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO DE 2021. | Não | |
| 20/10/2021 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - SETEMBRO DE 2021. | Não | |
| 22/09/2021 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - AGOSTO DE 2021 | Não | |
| 19/08/2021 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - JULHO DE 2021 | Não | |
| 14/07/2021 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - JUNHO DE 2021 | Não | |
| 19/05/2021 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - ABRIL DE 2021. | Não | |
| 20/04/2021 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS MARÇO DE 2021 | Não | |
| 01/04/2021 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO DE 2021. | Não | |
| 16/09/2020 | | DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - AGOSTO DE 2020 | Não | |
| 29/04/2019 | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JANEIRO/2019 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2019 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - MARÇO/2019 | Não | |
| 24/02/2016 | | DEMONSTRATIVO MÊS DE JANEIRO 2016 | Não | |
| 22/12/2015 | | Demonstrativos - Novembro/2015. | Não | |
| 15/04/2015 | | Demonstrativos | Não | |
| 30/11/2012 | | Demonstrativos – Outubro/2012.
| Não | |
| 25/10/2012 | | Demonstrativos: Agosto/2012. | Não | |
| 25/10/2012 | | Demonstrativos: Setembro/2012.
| Não | |
| 29/08/2012 | | Demonstrativos: Julho/2012. | Não | |
| 10/05/2012 | Abril/2012 | Demonstrativos: Abril/2012.
| Não | |
| 19/04/2012 | | Demonstrativos: Março/2012.
| Não | |